LON GMT * | LON BST | EAT Uganda | EDT | EST CDT | CST MDT | MST PDT | PST AKD | AKS | HST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 1a | 3a | 8p | 7p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p |
0100 | 2a | 4a | 9p | 8p | 7p | 6p | 5p | 4p | 3p |
0200 | 3a | 5a | 10p | 9p | 8p | 7p | 6p | 5p | 4p |
0300 | 4a | 6a | 11p | 10p | 9p | 8p | 7p | 6p | 5p |
0400 | 5a | 7a | 12a | 11p | 10p | 9p | 8p | 7p | 6p |
0500 | 6a | 8a | 1a | 12a | 11p | 10p | 9p | 8p | 7p |
0600 | 7a | 9a | 2a | 1a | 12a | 11p | 10p | 9p | 8p |
0700 | 8a | 10a | 3a | 2a | 1a | 12a | 11p | 10p | 9p |
0800 | 9a | 11a | 4a | 3a | 2a | 1a | 12a | 11p | 10p |
0900 | 10a | 12p | 5a | 4a | 3a | 2a | 1a | 12a | 11p |
1000 | 11a | 1p | 6a | 5a | 4a | 3a | 2a | 1a | 12a |
1100 | 12p | 2p | 7a | 6a | 5a | 4a | 3a | 2a | 1a |
1200 | 1p | 3p | 8a | 7a | 6a | 5a | 4a | 3a | 2a |
1300 1 | 2p | 4p | 9a | 8a | 7a | 6a | 5a | 4a | 3a |
1400 2 | 3p | 5p | 10a | 9a | 8a | 7a | 6a | 5a | 4a |
1500 3 | 4p | 6p | 11a | 10a | 9a | 8a | 7a | 6a | 5a |
1600 4 | 5p | 7p | 12p | 11a | 10a | 9a | 8a | 7a | 6a |
1700 5 | 6p | 8p | 1p | 12p | 11a | 10a | 9a | 8a | 7a |
1800 6 | 7p | 9p | 2p | 1p | 12p | 11a | 10a | 9a | 8a |
1900 7 | 8p | 10p | 3p | 2p | 1p | 12p | 11a | 10a | 9a |
2000 8 | 9p | 11p | 4p | 3p | 2p | 1p | 12p | 11a | 10a |
2100 9 | 10p | 12a | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | 12p | 11a |
2200 10 | 11p | 1a | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | 12p |
2300 11 | 12a | 2a | 7p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p |
LON GMT * | LON Daylight | EAT Uganda | EDT | EST CDT | CST MDT | MST PDT | PST AKD | AKS | HST |
Greenwich Mean Time, also London standard time* | |
LON | London Daylight Time* (BST = British Summer Time) |
EAT | East Africa Time, including Uganda |
EDT | Eastern Daylight Time* |
EST | Eastern Standard Time |
CDT | Central Daylight Time* |
CST | Central Standard Time |
MDT | Mountain Daylight Time* |
MST | Mountain Standard Time |
PDT | Pacific Daylight Time* |
PST | Pacific Standard Time |
AKD | Alaska Daylight Time |
AKS | Alaska Standard Time |
HST | Hawaii Standard Time (Hawaii does not observe daylight time) |
*Daylight Time begins in the US the Second Sunday of March *Daylight Time ends in the US the Frist Sunday in November *Daylight Time begins in the UK the Last Sunday of March *Daylight Time ends in the UK the last Sunday in October |